Cible Mousquetaires coup profond
| | ___________________________________________________ | | | | | | |
01 | | VODOZ Timotée-Antoine de Jean-Pierre | 99 | 90 | 89 | | | |
02 | | VODOZ Pierre-Yves d'Eric-Michel | 96 | 75 | 68 | | | |
03 | | VODOZ Jean-Paul de Paul-César | 95 | 92 | 89 | | | |
04 | | VODOZ Nicolas-Pierre-André de Ph.-François | 93 | 91 | 88 | | | |
05 | | VODOZ Philippe-Daniel de Daniel | 92 | 85 | 85 | | | |
06 | | DESCLOUDS Christian d'Henri-Jämes-Carlo | 90 | 89 | 85 | | | |
07 | | VODOZ Yves-Raymond de Gilbert-Marius | 90 | 89 | 69 | | | |
08 | | VODOZ Jacques-Henri de François-Charles | 90 | 87 | 69 | | | |
09 | | VODOZ Eric-Michel de Samuel-Félix | 89 | 87 | 79 | | | |
10 | | VODOZ Benjamin de Jean-Pierre | 88 | 73 | 70 | | | |
11 | | DESCLOUDS Henri-Jämes-Carlo de Ch.-Samuel | 86 | 58 | 44 | | | |
12 | | CURCHOD Pierre-Olivier d'Albert-Gabriel | 85 | 76 | 73 | | | |
13 | | RICHON Gérald de Jean-Robert | 84 | 75 | 75 | | | |
14 | | VODOZ Gilbert-Marius de Marius-Auguste | 83 | 79 | 79 | | | |
15 | | TORNIER Jean-Claude de Paul | 83 | 72 | 70 | | | |
16 | | SILLIG Vincent-Olivier de Frédéric-Oscar | 82 | 81 | 73 | | | |
17 | | DESCLOUDS Eric d'Henri-Jämes-Carlo | 81 | 76 | 57 | | | |
18 | | GRANGIER Jonathan d'Alain | 78 | 0 | 0 | | | |
19 | | VODOZ Philippe-François d'Alfred-François | 77 | 69 | 66 | | | |
20 | | GRANGIER Alain de Gabriel | 69 | 40 | 0 | | | |
21 | | GETAZ Jean-Pierre de François-Samuel | 62 | 59 | 58 | | | |
22 | | TORNIER Michael de Pascal | 32 | 2 | 0 | | | |
23 | | CURCHOD Albert d'Henri | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | |
Cible Mousquetaires Distacts
| | ___________________________________________________ | | | | | | |
01 | | VODOZ Timotée-Antoine de Jean-Pierre | 499 | 99 | 90 | 89 | | |
02 | | VODOZ Jean-Paul de Paul-César | 479 | 95 | 92 | 89 | | |
03 | | DESCLOUDS Christian d'Henri-Jämes-Carlo | 464 | 90 | 89 | 85 | | |
04 | | VODOZ Eric-Michel de Samuel-Félix | 456 | 89 | 87 | 79 | | |
05 | | VODOZ Gilbert-Marius de Marius-Auguste | 445 | 83 | 79 | 79 | | |
06 | | VODOZ Philippe-Daniel de Daniel | 442 | 92 | 85 | 85 | | |
07 | | VODOZ Jacques-Henri de François-Charles | 432 | 90 | 87 | 69 | | |
08 | | SILLIG Vincent-Olivier de Frédéric-Oscar | 422 | 82 | 81 | 73 | | |
09 | | VODOZ Nicolas-Pierre-André de Ph.-François | 420 | 93 | 91 | 88 | | |
10 | | CURCHOD Pierre-Olivier d'Albert-Gabriel | 420 | 85 | 76 | 73 | | |
11 | | VODOZ Yves-Raymond de Gilbert-Marius | 407 | 90 | 89 | 69 | | |
12 | | TORNIER Jean-Claude de Paul | 407 | 83 | 72 | 70 | | |
13 | | VODOZ Benjamin de Jean-Pierre | 405 | 88 | 73 | 70 | | |
14 | | RICHON G‚rald de Jean-Robert | 404 | 84 | 75 | 75 | | |
15 | | VODOZ Pierre-Yves d'Eric-Michel | 371 | 96 | 75 | 68 | | |
16 | | VODOZ Philippe-François d'Alfred-François | 363 | 77 | 69 | 66 | | |
17 | | DESCLOUDS Eric d'Henri-Jämes-Carlo | 353 | 81 | 76 | 57 | | |
18 | | GETAZ Jean-Pierre de François-Samuel | 323 | 62 | 59 | 58 | | |
19 | | DESCLOUDS Henri-Jämes-Carlo de Ch.-Samuel | 271 | 86 | 58 | 44 | | |
| | | | | | | | |
Cible Dames coup profond
| | ___________________________________________________ | | | | | | |
01 | | TORNIER Brigitte | | 96 | 88 | 86 | | |
02 | | MARREL Anne-Françoise | | 90 | 81 | 80 | | |
03 | | VODOZ Celina | | 86 | 79 | 74 | | |
04 | | VODOZ Marie-Joseph | | 85 | 83 | 80 | | |
05 | | VODOZ Anne-Catherine | | 82 | 80 | 79 | | |
06 | | VODOZ Fanny | | 79 | 73 | 72 | | |
| | | | | | | | |
Cible Juniors coup profond
| | ___________________________________________________ | | | | | | |
01 | | VODOZ Sonia | | 67 | 56 | 44 | | |
| | | | | | | | |
Cible Papegay coup profond
| | ___________________________________________________ | | | | | | |
01 | | OLCHEVSKAIA Natalia | | 97 | 88 | 86 | | |
02 | | VODOZ Marie-Joseph | | 95 | 65 | 41 | | |
03 | | VODOZ Pierre-Yves | | 92 | 44 | 25 | | |
04 | | VODOZ Eric | | 91 | 71 | 61 | | |
05 | | VODOZ Benjamin | | 89 | 65 | 40 | | |
06 | | VODOZ Fanny | | 89 | 40 | 12 | | |
07 | | VODOZ Yves | | 86 | 82 | 63 | | |
08 | | TORNIER Brigitte | | 84 | 70 | 47 | | |
09 | | VODOZ Philippe-Daniel | | 83 | 58 | 22 | | |
10 | | CURCHOD Olivier | | 79 | 70 | 46 | | |
11 | | LUBER Hans Georg | | 79 | 67 | 47 | | |
12 | | VODOZ Jean-Paul | | 78 | 64 | 52 | | |
13 | | DESCLOUDS Christian | | 77 | 60 | 42 | | |
14 | | VODOZ Nicolas de Philippe | | 76 | 74 | 71 | | |
15 | | MARREL Anne-Françoise | | 76 | 63 | 63 | | |
16 | | VODOZ Timotée | | 73 | 65 | 45 | | |
17 | | RICHON Gérald | | 71 | 54 | 0 | | |
18 | | VODOZ Gilbert-Marius | | 70 | 53 | 45 | | |
19 | | SILLIG Vincent-Olivier | | 68 | 53 | 20 | | |
20 | | VODOZ Celina | | 68 | 41 | 2 | | |
21 | | VODOZ Anne-Catherine | | 66 | 52 | 41 | | |
22 | | VODOZ Philippe-François | | 65 | 60 | 40 | | |
23 | | MARGUERON Michel | | 65 | 22 | 21 | | |
24 | | BON Frédéric | | 63 | 61 | 47 | | |
25 | | GRANGIER Alain | | 54 | 40 | 2 | | |
26 | | GETAZ Jean-Pierre | | 47 | 39 | 16 | | |
27 | | VODOZ Jacques-Henri | | 44 | 34 | 29 | | |
28 | | TORNIER Michael | | 42 | 17 | 0 | | |
29 | | TORNIER Jean-Claude | | 42 | 7 | 0 | | |
30 | | DESCLOUDS Eric | | 37 | 13 | 0 | | |
0 | | DESCLOUDS Henri-Jämes-Carlo | | 32 | 5 | 1 | | |