
Cible Mousquetaires classement coup profond | ||||||
| 1 | RICHON François-Daniel de Gérald | 100 | 89 | 85 | ||
| 2 | VODOZ Olivier-Marc-F.de Jacques-Henri | 96 | 90 | 86 | ||
| 3 | VODOZ Timothée-Antoine de Jean-Pierre | 95 | 92 | 81 | ||
| 4 | VODOZ Gilbert-Marius de Marius-Auguste | 95 | 88 | 84 | ||
| 5 | VODOZ Philippe-Daniel de Daniel | 92 | 78 | 62 | ||
| 6 | VODOZ Pierre-Yves d'Eric-Michel | 92 | 58 | 56 | ||
| 7 | GETAZ Jean-Pierre de François-Samuel | 91 | 84 | 79 | ||
| 8 | VODOZ Jean-Paul de Paul-César | 90 | 85 | 84 | ||
| 9 | SILLIG Vincent-Olivier de Frédéric-Oscar | 89 | 87 | 71 | ||
| 10 | DESCLOUDS Christian-Ph. d'Henri-James-Carl | 89 | 86 | 83 | ||
| 11 | GRANGIER Gilles-Louis de Jean-Jules-Louis | 89 | 84 | 82 | ||
| 12 | VODOZ Philippe de Alfred-François | 88 | 83 | 80 | ||
| 13 | RICHON Gérald de Jean-Robert | 88 | 77 | 73 | ||
| 14 | VODOZ Benjamin de Jean-Pierre | 84 | 80 | 68 | ||
| 15 | VODOZ Nicolas de Philippe-François | 83 | 78 | 78 | ||
| 16 | VODOZ Eric-Michel de Samuel-Felix | 83 | 76 | 74 | ||
| 17 | VODOZ Nicolas-E. de Pascal-Jacques | 82 | 79 | 72 | ||
| 18 | VODOZ André-Fernand de Marius-Auguste | 82 | 77 | 70 | ||
| 19 | VODOZ Samuel-Felix de Ch.-Louis-Samuel | 81 | 69 | 46 | ||
| 20 | DESCLOUDS Eric-B. d'Henri-James-Carlo | 81 | 63 | 52 | ||
| 21 | VODOZ Yves-Raymond de Gilbert-Marius | 76 | 74 | 72 | ||
| 22 | VODOZ Jacques-Henri de François-Ch.-Louis | 75 | 63 | 58 | ||
| 23 | CURCHOD Léon de Swen | 74 | 59 | 58 | ||
| 24 | VODOZ Michel-André d'André | 72 | 63 | 62 | ||
| 25 | GRANGIER Alain de Gabriel | 71 | 68 | 65 | ||
| 26 | CURCHOD Pierre-Olivier d'Albert-Gabriel | 63 | 59 | 47 | ||
| 27 | VODOZ Pacal-Jacques de Jacques | 58 | 46 | 40 | ||
| 28 | DESCLOUDS Henri-J.-Carlo de Charles | 51 | 29 | 16 | ||
| 29 | TORNIER Jean-Claude-Julien de Paul | 46 | 45 | 44 | ||
| 30 | CURCHOD Jean-François de Henri | 46 | 0 | 0 | ||
![]() Le futur Roy et le Président | ||||||
Cible Mousquetaires classement distacts | ||||||
| 1 | VODOZ Gilbert-Marius de Marius-Auguste | 487 | 95 | 88 | 84 | |
| 2 | VODOZ Philippe de Alfred-François | 482 | 88 | 83 | 80 | |
| 3 | VODOZ Timothée-Antoine de Jean-Pierre | 481 | 95 | 92 | 81 | |
| 4 | RICHON François-Daniel de Gérald | 472 | 100 | 89 | 85 | |
| 5 | VODOZ Jean-Paul de Paul-César | 463 | 90 | 85 | 84 | |
| 6 | GETAZ Jean-Pierre de François-Samuel | 460 | 91 | 84 | 79 | |
| 7 | VODOZ Nicolas de Philippe-François | 459 | 83 | 78 | 78 | |
| 8 | VODOZ Olivier-Marc-F.de Jacques-Henri | 440 | 96 | 90 | 86 | |
| 9 | VODOZ Nicolas-E.de Pascal-Jacques | 440 | 82 | 79 | 72 | |
| 10 | SILLIG Vincent-Olivier de Frédéric-Oscar | 436 | 89 | 87 | 71 | |
| 11 | VODOZ Philippe-Daniel de Daniel | 413 | 92 | 78 | 62 | |
| 12 | VODOZ André-Fernand de Marius-Auguste | 400 | 82 | 77 | 70 | |
| 13 | VODOZ Eric-Michel de Samuel-Felix | 399 | 83 | 76 | 74 | |
| 14 | VODOZ Yves-Raymond de Gilbert-Marius | 399 | 76 | 74 | 72 | |
| 15 | VODOZ Benjamin de Jean-Pierre | 396 | 84 | 80 | 68 | |
| 16 | GRANGIER Alain de Gabriel | 350 | 71 | 68 | 65 | |
| 17 | RICHON Gérald de Jean-Robert | 344 | 88 | 77 | 73 | |
| 18 | VODOZ Pierre-Yves d'Eric-Michel | 336 | 92 | 58 | 56 | |
| 19 | DESCLOUDS Eric-B. d'Henri-James-Carlo | 323 | 81 | 63 | 52 | |
| 20 | VODOZ Michel-André d'André | 294 | 72 | 63 | 62 | |
| 21 | CURCHOD Léon de Swen | 291 | 74 | 59 | 58 | |
| 22 | CURCHOD Pierre-Olivier d'Albert-Gabriel | 258 | 63 | 59 | 47 | |
| 23 | VODOZ Pacal-Jacques de Jacques | 238 | 58 | 46 | 40 | |
Cible Dames classement coup profond | ||||||
| 1 | RICHON Myriam | 95 | 52 | 39 | ||
| 3 | VODOZ Celina | 92 | 87 | 65 | ||
| 4 | MARREL Anne-Françoise | 91 | 68 | 63 | ||
| 5 | GATTLEN Anne-Catherine | 85 | 70 | 63 | ||
| 6 | VODOZ Marie-Joseph | 81 | 67 | 67 | ||
| 7 | VODOZ Gabrielle | 77 | 51 | 34 | ||
| 8 | VODOZ Fanny | 74 | 65 | 64 | ||
| 9 | LEGA Sarah | 70 | 69 | 63 | ||
| 10 | VODOZ Christine | 60 | 54 | 51 | ||
![]() La soupière du Roy | ||||||
Cible Juniors classement coup profond | ||||||
| 1 | DESCLOUDS Arnaud | 86 | 79 | 74 | ||
| 2 | ZURCHER Laura | 86 | 77 | 66 | ||
| 3 | VODOZ Sonia de Philippe | 65 | 60 | 56 | ||
| 4 | CURCHOD Joëlle | 45 | 1 | 0 | ||
| 5 | CURCHOD Achille de Swen | 29 | 18 | 15 | ||
| 6 | VODOZ Fanny | 89 | 40 | 12 | ||
| 7 | VODOZ Yves | 86 | 82 | 63 | ||
Cible Papegay | ||||||
| 1 | VODOZ Jacques-H.de François-Ch.-Louis | 96 | ||||
| 2 | GRANGIER Alain de Gabriel | 93 | ||||
| 3 | VODOZ Olivier-Marc-F. de Jacques-H | 92 | ||||
| 4 | VODOZ Gabrielle | 92 | ||||
