Cible Mousquetaires classement coup profond
| | ___________________________________________________ | | | | | | |
01 | | GRANGIER Kevin-Stephan de Stephan-André | 285 | 99 | 73 | 59 | | |
02 | | VODOZ Yves-Raymond de Gilbert-Marius | 488 | 97 | 92 | 90 | | |
03 | | VODOZ Jacques-Henri de François-Charles | 464 | 97 | 88 | 86 | | |
04 | | GRANGIER Mavrik de Stephan-André | 505 | 96 | 90 | 87 | | |
05 | | DESCLOUDS Eric-Bernard d'Henri-James-Carlo | 407 | 96 | 89 | 74 | | |
06 | | VODOZ Philippe-François-Charles d'A.-F. | 450 | 96 | 84 | 79 | | |
07 | | VODOZ André-Fernand de Marius-Auguste | 496 | 95 | 92 | 89 | | |
08 | | GRANGIER Gilles-Louis de Jean-Jules-Louis | 396 | 94 | 72 | 72 | | |
09 | | SILLIG Vincent-Olivier de Frédéric-Oscar | 364 | 94 | 69 | 68 | | |
10 | | TORNIER Jean-Claude-Julien de Paul | 486 | 93 | 91 | 88 | | |
11 | | VODOZ Jean-Paul de Paul-César | 477 | 93 | 88 | 88 | | |
12 | | VODOZ Eric-Michel de Samuel-Félix | 436 | 93 | 81 | 75 | | |
13 | | DESCLOUDS Pierre de Claude-Alfred | 389 | 89 | 88 | 78 | | |
14 | | VODOZ Gilbert-Marius de Marius-Auguste | 451 | 89 | 76 | 76 | | |
15 | | VODOZ Olivier-Marc de Jacques-Henri | 349 | 88 | 87 | 68 | | |
16 | | CURCHOD Pierre-Olivier d'Albert-Gabriel | 396 | 87 | 77 | 67 | | |
17 | | VODOZ Philippe-Daniel de Daniel | 367 | 86 | 63 | 61 | | |
18 | | RICHON Gérald de Jean-Robert | 364 | 84 | 84 | 75 | | |
19 | | GRANGIER Alain de Gabriel | 418 | 84 | 80 | 75 | | |
20 | | GETAZ Jean-Pierre de François-Samuel | 432 | 83 | 82 | 76 | | |
21 | | VODOZ Samuel-Félix de Charles-Louis-Samuel | 333 | 83 | 62 | 62 | | |
22 | | RICHON François-Daniel de Gérald | 394 | 82 | 80 | 70 | | |
23 | | VODOZ Nicolas-Emmanuel de Pascal-Jacques | 370 | 82 | 77 | 55 | | |
24 | | DESCLOUDS Henri-James-C. de Charles-S.-A. | 229 | 81 | 62 | 36 | | |
25 | | GRANGIER Bryan-Jean-Louis de Gilles-Louis | 375 | 80 | 76 | 71 | | |
26 | | DESCLOUDS Arnaud de Pierre | 375 | 80 | 73 | 61 | | |
27 | | VODOZ Nicolas-Pierre-André de Philippe | 367 | 79 | 73 | 72 | | |
28 | | VODOZ Timothée-Antoine de Jean-Pierre | 307 | 76 | 74 | 72 | | |
29 | | CHASTELLAIN Aurèle de François | 268 | 75 | 74 | 74 | | |
30 | | GRANGIER André-Albert d'Albert | 244 | 68 | 58 | 49 | | |
31 | | CURCHOD Jean-François d'Henri | 87 | 66 | 12 | 9 | | |
32 | | GRANGIER Stephan-André d'André-Albert | 97 | 47 | 30 | 15 | | |
| | | | | | | | |
Cible Mousquetaires classement distacts
| | ___________________________________________________ | | | | | | |
01 | | GRANGIER Mavrik de Stephan-André | 505 | 96 | 90 | 87 | | |
02 | | VODOZ André-Fernand de Marius-Auguste | 496 | 95 | 92 | 89 | | |
03 | | VODOZ Yves-Raymond de Gilbert-Marius | 488 | 97 | 92 | 90 | | |
04 | | TORNIER Jean-Claude-Julien de Paul | 486 | 93 | 91 | 88 | | |
05 | | VODOZ Jean-Paul de Paul-César | 477 | 93 | 88 | 88 | | |
06 | | VODOZ Jacques-Henri de François-Charles | 464 | 97 | 88 | 86 | | |
07 | | VODOZ Gilbert-Marius de Marius-Auguste | 451 | 89 | 76 | 76 | | |
08 | | VODOZ Philippe-François-Charles d'A.-F. | 450 | 96 | 84 | 79 | | |
09 | | VODOZ Eric-Michel de Samuel-Félix | 436 | 93 | 81 | 75 | | |
10 | | GETAZ Jean-Pierre de François-Samuel | 432 | 83 | 82 | 76 | | |
11 | | GRANGIER Alain de Gabriel | 418 | 84 | 80 | 75 | | |
12 | | DESCLOUDS Eric-Bernard d'Henri-James-Carlo | 407 | 96 | 89 | 74 | | |
13 | | GRANGIER Gilles-Louis de Jean-Jules-Louis | 396 | 94 | 72 | 72 | | |
14 | | CURCHOD Pierre-Olivier d'Albert-Gabriel | 396 | 87 | 77 | 67 | | |
15 | | RICHON François-Daniel de Gérald | 394 | 82 | 80 | 70 | | |
16 | | DESCLOUDS Pierre de Claude-Alfred | 389 | 89 | 88 | 78 | | |
17 | | GRANGIER Bryan-Jean-Louis de Gilles-Louis | 375 | 80 | 76 | 71 | | |
18 | | DESCLOUDS Arnaud de Pierre | 375 | 80 | 73 | 61 | | |
19 | | VODOZ Nicolas-Emmanuel de Pascal-Jacques | 370 | 82 | 77 | 55 | | |
20 | | VODOZ Philippe-Daniel de Daniel | 367 | 86 | 63 | 61 | | |
21 | | VODOZ Nicolas-Pierre-André de Philippe | 367 | 79 | 73 | 72 | | |
22 | | SILLIG Vincent-Olivier de Frédéric-Oscar | 364 | 94 | 69 | 68 | | |
23 | | RICHON Gérald de Jean-Robert | 364 | 84 | 84 | 75 | | |
24 | | VODOZ Olivier-Marc de Jacques-Henri | 349 | 88 | 87 | 68 | | |
25 | | VODOZ Samuel-Félix de Charles-Louis-Samuel | 333 | 83 | 62 | 62 | | |
26 | | VODOZ Timothée-Antoine de Jean-Pierre | 307 | 76 | 74 | 72 | | |
| | | | | | | | |
Cible Dames classement coup profond
| | ___________________________________________________ | | | | | | |
01 | | TORNIER Brigitte | 407 | 98 | 81 | 79 | | |
02 | | VODOZ Gabrielle | 399 | 97 | 94 | 75 | | |
03 | | MARREL Anne-Françoise | 410 | 93 | 90 | 73 | | |
04 | | GATTLEN Anne-Catherine | 375 | 93 | 75 | 65 | | |
05 | | RICHON Myriam | 444 | 88 | 88 | 79 | | |
06 | | VODOZ Marie-Joseph | 318 | 88 | 81 | 53 | | |
07 | | VODOZ Christine | 254 | 68 | 58 | 49 | | |
08 | | VODOZ Fanny | 123 | 60 | 43 | 20 | | |
09 | | LEGA Sarah | 136 | 59 | 36 | 27 | | |
10 | | VODOZ Célina | 156 | 51 | 40 | 37 | | |
11 | | CURCHOD Dora | 123 | 40 | 36 | 17 | | |
12 | | GABUT Evelyne | 279 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |
Cible Juniors classement coup profond
| | ___________________________________________________ | | | | | | |
01 | | CURCHOD Achille | 422 | 91 | 89 | 65 | | |
02 | | ZURCHER Laura | 375 | 80 | 76 | 68 | | |
03 | | CURCHOD Joëlle | 219 | 76 | 72 | 60 | | |
04 | | VODOZ Sonia | 204 | 76 | 71 | 25 | | |
05 | | GRANGIER Jérémy | 155 | 69 | 51 | 35 | | |
06 | | GRANGIER Bettyna | 94 | 39 | 36 | 19 | | |
| | | | | | | | |
Cible Papegay
| | ___________________________________________________ | | | | | | |
01 | | DESCLOUDS Eric | 96 | | | | | |
02 | | GATTLEN Anne-Catherine | 93 | | | | | |
03 | | GETAZ Jean-Pierre | 2t | | | | | |
04 | | ZURCHER Laura | 1t | | | | | |