Cible Mousquetaires classement coup profond
| | | ___________________________________________________ | | | | | | |
| 01 | | RICHON Patrick-André | 98 | 89 | 74 | | | |
| 02 | | DESCLOUDS Christian-Philippe | 96 | 90 | 83 | | | |
| 03 | | VODOZ Benjamin-Marc-Etienne | 90 | 87 | 85 | | | |
| 04 | | VODOZ Timothée-Antoine | 90 | 85 | 84 | | | |
| 05 | | CURCHOD Pierre-Olivier | 89 | 67 | 57 | | | |
| 06 | | VODOZ Pierre-Yves | 88 | 86 | 78 | | | |
| 07 | | CURCHOD Achille-Balthazar | 88 | 69 | 42 | | | |
| 08 | | VODOZ Yves-Raymond | 87 | 82 | 74 | | | |
| 09 | | SILLIG Vincent-Olivier | 87 | 78 | 67 | | | |
| 10 | | DESCLOUDS Eric-Bernard | 86 | 83 | 77 | | | |
| 11 | | VODOZ Eric-Michel | 85 | 83 | 69 | | | |
| 12 | | VODOZ Philippe-Daniel | 84 | 81 | 73 | | | |
| 13 | | VODOZ Gilbert-Marius | 83 | 80 | 61 | | | |
| 14 | | RICHON François-Daniel | 83 | 79 | 75 | | | |
| 15 | | TORNIER Jean-Claude-Julien | 81 | 75 | 65 | | | |
| 16 | | VODOZ André-Fernand | 73 | 57 | 54 | | | |
| 17 | | CURCHOD Julien-Albert | 70 | 60 | 56 | | | |
| 18 | | CURCHOD Jean-François | 40 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | |
Cible Mousquetaires classement distacts
| | | ___________________________________________________ | | | | | | |
| 01 | | VODOZ Benjamin-Marc-Etienne | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | | VODOZ Timothée-Antoine | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | | VODOZ Pierre-Yves | 88 | 0 | 0 | | | |
| 04 | | DESCLOUDS Eric-Bernard | 86 | 0 | 0 | | | |
| 05 | | VODOZ Philippe-Daniel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | | RICHON Patrick-André | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | | DESCLOUDS Christian-Philippe | 96 | 0 | 0 | | | |
| 08 | | VODOZ Yves-Raymond | 87 | 0 | 0 | | | |
| 09 | | RICHON François-Daniel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | | VODOZ Eric-Michel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | | SILLIG Vincent-Olivier | 87 | 0 | 0 | | | |
| 12 | | TORNIER Jean-Claude-Julien | 81 | 0 | 0 | | | |
| 13 | | CURCHOD Pierre-Olivier | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | | VODOZ Gilbert-Marius | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | | CURCHOD Achille-Balthazar | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | | VODOZ André-Fernand | 87 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | |
Cible Dames classement coup profond
| | | ___________________________________________________ | | | | | | |
| 01 | | REVAZ Valentine | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | | VODOZ Eloïse | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | | EGGLI Laurence | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | | TORNIER Brigitte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | | MARREL Anne-Françoise | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | | LEGA Sarah | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | | CURCHOD Joëlle | 74 | 74 | 0 | | | |
| 08 | | ROCHAT Lucille | 74 | 73 | 0 | | | |
| 09 | | CURCHOD Dora | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | | VODOZ Sonia | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | | GATTLEN Anne-Catherine | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | | DESCLOUDS Stéphanie | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | | VODOZ Marie-Joseph | 59 | 0 | 0 | | | |
| 14 | | ZURCHER Laura | 34 | 0 | 0 | | | |
| 15 | | MULLER Annie | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | |
Cible Juniors classement coup profond
| | | ___________________________________________________ | | | | | | |
| 01 | | VODOZ Eric | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | |
Cible Papegay
| | | ___________________________________________________ | | | | | | |
| 01 | | VODOZ Yves | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | | SILLIG Vincent | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | | DESCLOUDS Stéphanie | 0 | 0 | 0 | | | |