CIBLE SOCIÉTÉ
| | | ___________________________________________________ | | | | | | |
| 01 | | VODOZ Timothée-Antoine de Jean-Pierre | 0 | 97 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | CURCHOD Joëlle de Pierre-Olivier | 0 | 97 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | VODOZ Benjamin-Marc-Etienne de Jean-Pierre | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | TORNIER Jean-Claude-Julien de Paul | 0 | 94 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | DESCLOUDS Eric-Bernard d’Henri-Jämes-Carlo | 0 | 94 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | CURCHOD Achille-Balthazar de Sven | 0 | 94 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | | VODOZ Anne-Aurélie d’Eric-Michel | 0 | 91 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | | DESCLOUDS Henri-Jämes-Carlo de Charles-Samuel | 0 | 91 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | RICHON François-Daniel de Gérald | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | VODOZ Eric-Michel de Samuel-Félix | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VODOZ Yves-Raymond de Gilbert-Marius | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | VODOZ Pierre-Yves d’Eric-Michel | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | VODOZ Eloïse-Marie de Jean-Pierre | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | DESCLOUDS Christian-Philippe d’Henri-Jämes-Carlo | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | GETAZ Jean-Pierre de François-Samuel | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | CURCHOD Jean-François d’Henri | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | VODOZ Philippe-Daniel de Daniel | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | VODOZ Gilbert-Marius de Marius-Auguste | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | RICHON Patrick-André d’André | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
CIBLE INVITÉS
| | | ___________________________________________________ | | | | | | |
| 01 | | DREYER Cédric | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | TURINI Julien | 0 | 97 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | MARREL Bernard | 0 | 97 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | MARREL Jacques | 0 | 93 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | NICOLET Frédéric | 0 | 93 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | REVAZ Valentine | 0 | 93 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | | EGGLI Laurence | 0 | 92 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | | MULLER Annie | 0 | 92 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | Marrel Anne-Françoise | 0 | 91 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | DESCLOUDS Stéphanie | 0 | 91 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | GATTLEN Anne-Catherine | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | RICHON Sarah | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | EGGLI Marc | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | VODOZ Marie-Joseph | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | DREYER Johanna | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | TORNIER Brigitte | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
CIBLE JUNIOR
| | | ___________________________________________________ | | | | | | |
| 01 | | EGGLI Chloé | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | GATTLEN Romain | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | EGGLI Luca | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | VODOZ Eric | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
CIBLE PAPEGAY
| | | ___________________________________________________ | | | | | | |
| 01 | | VODOZ Eloïse | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | VODOZ Anne-Aurélie | 0 | 98 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | EGGLI Luca | 0 | 98 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
CLASSEMENT ALTERNATIF
| | | ___________________________________________________ | | | | | | |
| 01 | | MARREL Jacques | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | DREYER Cédric | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | VODOZ Timothée | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | EGGLI Chloé | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | DESCLOUDS Eric | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | TURINI Julien | 0 | 97 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | | EGGLI Laurence | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | | MARREL Bernard | 0 | 97 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | NICOLET Frédéric | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | CURCHOD Joëlle | 0 | 97 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VODOZ Benjamin | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | TORNIER Jean-Claude | 0 | 94 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | VODOZ Yves | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | CURCHOD Achille | 0 | 94 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | GATTLEN Anne-Catherine | 0 | 438 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | REVAZ Valentine | 0 | 93 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | EGGLI Marc | 0 | 438 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | GATTLEN Romain | 0 | 93 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | VODOZ Anne-Aurélie | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | EGGLI Luca | 0 | 92 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | RICHON François | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | MULLER Annie | 0 | 92 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | DESCLOUDS Stéphanie | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | MARREL Anne-Françoise | 0 | 91 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | DESCLOUDS Christian | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | DESCLOUDS Henri | 0 | 91 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | GETAZ Jean-Pierre | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | RICHON Sarah | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | VODOZ Eric-Michel | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | VODOZ Pierre-Yves | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | VODOZ Eloïse | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | VODOZ Marie-Joseph | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | TORNIER Brigitte | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | CURCHOD Jean-François | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | VODOZ Philippe-Daniel | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | DREYER Johanna | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | VODOZ Eric-Jean-Philippe | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | VODOZ Gilbert | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | RICHON Patrick | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |