Général
01 | | FUENTES Nuria | 97 | 94 | 90 | 87 | 86 | 77 |
02 | | TAVERNY Stéphane | 97 | 79 | 64 | 64 | 62 | 0 |
03 | | SILLIG Vincent | 96 | 93 | 84 | 75 | 72 | 60 |
04 | | EGGLI Luca | 96 | 92 | 76 | 59 | 43 | 42 |
05 | | ANSERMET Véronique | 96 | 83 | 57 | 55 | 32 | 1 |
06 | | GATTLEN Alice | 94 | 79 | 10 | 5 | 0 | 0 |
07 | | EGGLI Chloé | 93 | 92 | 91 | 85 | 82 | 81 |
08 | | DESCLOUDS Henri | 93 | 83 | 82 | 81 | 63 | 47 |
09 | | DESCLOUDS Stéphanie | 93 | 78 | 75 | 74 | 65 | 65 |
10 | | CURCHOD Sébastien | 92 | 85 | 82 | 73 | 70 | 12 |
11 | | MARREL Bernard | 92 | 84 | 76 | 75 | 68 | 57 |
12 | | DESCLOUDS Audrey | 92 | 82 | 76 | 64 | 56 | 0 |
13 | | MARREL Anne-Françoise | 92 | 67 | 48 | 32 | 26 | 0 |
14 | | EGGLI Laurence | 91 | 88 | 87 | 82 | 78 | 23 |
15 | | DESCLOUDS Noémie | 90 | 78 | 73 | 66 | 66 | 32 |
16 | | STETTLER Laetitia | 90 | 75 | 71 | 64 | 59 | 57 |
17 | | GATTLEN Romain | 90 | 71 | 66 | 65 | 58 | 57 |
18 | | VODOZ Eric | 89 | 84 | 75 | 67 | 59 | 7 |
19 | | GATTLEN Laurent | 88 | 80 | 60 | 60 | 59 | 33 |
20 | | VODOZ Timothée | 87 | 77 | 77 | 73 | 72 | 68 |
21 | | VODOZ Anne-Aurélie | 86 | 79 | 77 | 70 | 65 | 61 |
22 | | DESCLOUDS Christian | 84 | 78 | 75 | 57 | 48 | 21 |
23 | | VODOZ Yves | 83 | 70 | 69 | 61 | 61 | 42 |
24 | | ANSERMET Truss | 82 | 81 | 60 | 51 | 40 | 0 |
25 | | VODOZ Pierre-Yves | 81 | 78 | 71 | 56 | 45 | 41 |
26 | | MARREL Jacques | 77 | 73 | 72 | 68 | 50 | 22 |
27 | | RICHON François | 76 | 70 | 56 | 50 | 45 | 38 |
28 | | DREYER Cédric | 74 | 71 | 67 | 36 | 33 | 29 |
29 | | VODOZ Elise | 74 | 71 | 64 | 59 | 22 | 17 |
30 | | CURCHOD Pierre-Olivier | 74 | 56 | 50 | 45 | 37 | 0 |
31 | | VODOZ Cléo | 72 | 56 | 51 | 48 | 30 | 29 |
32 | | ANSERMET Robert | 71 | 71 | 63 | 45 | 40 | 18 |
33 | | FLURY Christian | 69 | 68 | 59 | 49 | 46 | 37 |
34 | | VODOZ Anaëlle | 69 | 68 | 38 | 10 | 1 | 0 |
35 | | RICHON Sarah | 59 | 55 | 54 | 54 | 47 | 16 |
36 | | DREYER Théo | 36 | 35 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Juniors
01 | | DESCLOUDS Audrey | 92 | 82 | 76 | 64 | 56 | 0 |
02 | | VODOZ Cléo | 72 | 56 | 51 | 48 | 30 | 29 |
03 | | VODOZ Anaëlle | 69 | 68 | 38 | 10 | 1 | 0 |
04 | | DREYER Théo | 36 | 35 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Société
01 | | SILLIG Vincent-Olivier de Frédéric-Oscar | 96 | 93 | 84 | 75 | 72 | 60 |
02 | | ANSERMET Véronique de Robert | 96 | 83 | 57 | 55 | 32 | 1 |
03 | | DESCLOUDS Henri-Jämes-Carlo de Charles-Samuel-Alfred | 93 | 83 | 82 | 81 | 63 | 47 |
04 | | CURCHOD Sébastien de Julien-Albert | 92 | 85 | 82 | 73 | 70 | 12 |
05 | | DESCLOUDS Noémie de Christian-Philippe | 90 | 78 | 73 | 66 | 66 | 32 |
06 | | VODOZ Eric-Michel de Samuel-Félix | 89 | 84 | 75 | 67 | 59 | 7 |
07 | | VODOZ Timothée-Antoine de Jean-Pierre | 87 | 77 | 77 | 73 | 72 | 68 |
08 | | VODOZ Anne-Aurélie d'Eric-Michel | 86 | 79 | 77 | 70 | 65 | 61 |
09 | | DESCLOUDS Christian-Philippe d'Henri-Jämes-Carlo | 84 | 78 | 75 | 57 | 48 | 21 |
10 | | VODOZ Yves-Raymond de Gilbert-Marius | 83 | 70 | 69 | 61 | 61 | 42 |
11 | | VODOZ Pierre-Yves d'Eric-Michel | 81 | 78 | 71 | 56 | 45 | 41 |
12 | | RICHON François de Gérald | 76 | 70 | 56 | 50 | 45 | 38 |
13 | | VODOZ Elise de Yves-Raymond | 74 | 71 | 64 | 59 | 22 | 17 |
14 | | CURCHOD Pierre-Olivier d'Albert-Gabriel | 74 | 56 | 50 | 45 | 37 | 0 |
15 | | ANSERMET Robert de Gustave-Alfred | 71 | 71 | 63 | 45 | 40 | 18 |
| | | | | | | | |