SOCIÉTÉ
| | ___________________________________________________ | | | | | | |
01 | | VODOZ Anaëlle de Yves-Raymond | 100 | 92 | 83 | | | |
02 | | VODOZ Pierre-Yves d'Eric-Michel | 99 | 98 | 97 | | | |
03 | | VODOZ Eric-Michel de Samuel-Félix | 97 | 93 | 91 | | | |
04 | | GRANGIER Bryan de Gilles-Louis | 97 | 93 | 84 | | | |
05 | | VODOZ Philippe-Daniel de Daniel | 96 | 84 | 74 | | | |
06 | | VODOZ Gilbert-Marius de Marius-Auguste | 96 | 33 | 0 | | | |
07 | | VODOZ Elise-Cathy-Mélanie de Yves-Raymond | 95 | 84 | 81 | | | |
08 | | DESCLOUDS Henri-Jämes-Carlo de Charles-Samuel-Alfred | 95 | 63 | 58 | | | |
09 | | MICHAUD Claude d'Albert | 94 | 63 | 14 | | | |
10 | | VODOZ Timothée-Antoine de Jean-Pierre | 92 | 85 | 83 | | | |
11 | | RICHON François de Gérald | 92 | 81 | 73 | | | |
12 | | VODOZ Eloïse-Marie-Elisabeth de Jean-Pierre | 91 | 86 | 65 | | | |
13 | | MICHAUD Marc-Alain de Claude | 91 | 85 | 77 | | | |
14 | | SILLIG Vincent-Olivier de Frédéric-Oscar | 90 | 77 | 58 | | | |
15 | | GRANGIER Jérémy-Jean-Noël de Gilles-Louis | 90 | 75 | 65 | | | |
16 | | VODOZ Cléo d'Anne-Aurélie | 88 | 83 | 74 | | | |
17 | | GRANGIER Jean-Daniel de Jean-Jules-Louis | 88 | 76 | 73 | | | |
18 | | VODOZ Yves-Raymond de Gilbert-Marius | 86 | 83 | 78 | | | |
19 | | DESCLOUDS Christian-Philippe d'Henri-Jämes-Carlo | 86 | 82 | 81 | | | |
20 | | MICHAUD Frank de Claude | 86 | 69 | 66 | | | |
21 | | ANSERMET Véronique-Fabienne-Sabine de Robert-Gustave | 86 | 54 | 26 | | | |
22 | | CHASTELLAIN Aurèle de François-Philippe | 85 | 79 | 66 | | | |
23 | | VODOZ Anne-Aurélie d'Eric-Michel | 82 | 74 | 58 | | | |
24 | | VODOZ Jean-Paul de Paul | 82 | 54 | 50 | | | |
25 | | ANSERMET Violaine-Marthe-Truus de Robert-Gustave | 78 | 72 | 35 | | | |
26 | | ANSERMET Robert-Gustave de Gustave-Alfred | 74 | 69 | 38 | | | |
27 | | DESCLOUDS Noémie de Christian-Philippe | 69 | 62 | 62 | | | |
DISTACTS
| | ___________________________________________________ | | | | | | |
01 | | VODOZ Pierre-Yves d'Eric-Michel | 563 | 99 | 98 | 97 | | |
02 | | GRANGIER Bryan de Gilles-Louis | 487 | 97 | 93 | 84 | | |
03 | | VODOZ Anaëlle de Yves-Raymond | 485 | 100 | 92 | 83 | | |
04 | | VODOZ Eric-Michel de Samuel-Félix | 465 | 97 | 93 | 91 | | |
05 | | VODOZ Elise-Cathy-Mélanie de Yves-Raymond | 456 | 95 | 84 | 81 | | |
06 | | VODOZ Timothée-Antoine de Jean-Pierre | 450 | 92 | 85 | 83 | | |
07 | | DESCLOUDS Christian-Philippe d'Henri-Jämes-Carlo | 450 | 86 | 82 | 81 | | |
08 | | VODOZ Philippe-Daniel de Daniel | 447 | 96 | 84 | 74 | | |
09 | | VODOZ Cléo d'Anne-Aurélie | 444 | 88 | 83 | 74 | | |
10 | | VODOZ Yves-Raymond de Gilbert-Marius | 440 | 86 | 83 | 78 | | |
11 | | GRANGIER Jean-Daniel de Jean-Jules-Louis | 423 | 88 | 76 | 73 | | |
12 | | RICHON François de Gérald | 415 | 92 | 81 | 73 | | |
13 | | MICHAUD Marc-Alain de Claude | 397 | 91 | 85 | 77 | | |
14 | | VODOZ Eloïse-Marie-Elisabeth de Jean-Pierre | 396 | 91 | 86 | 65 | | |
15 | | MICHAUD Frank de Claude | 395 | 86 | 69 | 66 | | |
16 | | GRANGIER Jérémy-Jean-Noël de Gilles-Louis | 386 | 90 | 75 | 65 | | |
17 | | CHASTELLAIN Aurèle de François-Philippe | 382 | 85 | 79 | 66 | | |
18 | | VODOZ Anne-Aurélie d'Eric-Michel | 345 | 82 | 74 | 58 | | |
19 | | DESCLOUDS Noémie de Christian-Philippe | 317 | 69 | 62 | 62 | | |
20 | | DESCLOUDS Henri-Jämes-Carlo de Charles-Samuel-Alfred | 301 | 95 | 63 | 58 | | |
21 | | SILLIG Vincent-Olivier de Frédéric-Oscar | 292 | 90 | 77 | 58 | | |
22 | | ANSERMET Violaine-Marthe-Truus de Robert-Gustave | 255 | 78 | 72 | 35 | | |
GÉNÉRAL
| | ___________________________________________________ | | | | | | |
01 | | VODOZ Anaëlle de Yves-Raymond | 100 | 92 | 83 | | | |
02 | | VODOZ Pierre-Yves d'Eric-Michel | 99 | 98 | 97 | | | |
03 | | RICHON Sarah | 99 | 85 | 80 | | | |
04 | | GATTLEN Anne-Catherine | 97 | 94 | 74 | | | |
05 | | VODOZ Eric-Michel de Samuel-Félix | 97 | 93 | 91 | | | |
06 | | GRANGIER Bryan de Gilles-Louis | 97 | 93 | 84 | | | |
07 | | GROSJEAN Yves | 97 | 84 | 77 | | | |
08 | | VODOZ Philippe-Daniel de Daniel | 96 | 84 | 74 | | | |
09 | | VODOZ Gilbert-Marius de Marius-Auguste | 96 | 33 | 0 | | | |
10 | | DREYER Clara | 95 | 90 | 74 | | | |
11 | | VODOZ Elise-Cathy-Mélanie de Yves-Raymond | 95 | 84 | 81 | | | |
12 | | DESCLOUDS Henri-Jämes-Carlo de Charles-Samuel-Alfred | 95 | 63 | 58 | | | |
13 | | GATTLEN Romain | 94 | 88 | 80 | | | |
14 | | MICHAUD Claude d'Albert | 94 | 63 | 14 | | | |
15 | | MAIRE Elliot | 93 | 92 | 87 | | | |
16 | | VODOZ Timothée-Antoine de Jean-Pierre | 92 | 85 | 83 | | | |
17 | | RICHON François de Gérald | 92 | 81 | 73 | | | |
18 | | GATTLEN Laurent | 92 | 71 | 70 | | | |
19 | | PAPAIOANNOU Marianne | 91 | 91 | 68 | | | |
20 | | MARREL Anne-Françoise | 91 | 87 | 78 | | | |
21 | | VODOZ Eloïse-Marie-Elisabeth de Jean-Pierre | 91 | 86 | 65 | | | |
22 | | MICHAUD Marc-Alain de Claude | 91 | 85 | 77 | | | |
23 | | FLURY Christian | 91 | 83 | 80 | | | |
24 | | TAVERNY Stéphane | 91 | 82 | 68 | | | |
25 | | EGGLI Chloé | 90 | 90 | 88 | | | |
26 | | SILLIG Vincent-Olivier de Frédéric-Oscar | 90 | 77 | 58 | | | |
27 | | DOMENJOZ Christophe | 90 | 76 | 70 | | | |
28 | | GRANGIER Jérémy-Jean-Noël de Gilles-Louis | 90 | 75 | 65 | | | |
29 | | PEREIRA Arnaud | 89 | 85 | 68 | | | |
30 | | CHASTELLAIN Christiane | 89 | 62 | 59 | | | |
31 | | VODOZ Cléo d'Anne-Aurélie | 88 | 83 | 74 | | | |
32 | | GRANGIER Jean-Daniel de Jean-Jules-Louis | 88 | 76 | 73 | | | |
33 | | DEGTEV Vladimir | 87 | 87 | 82 | | | |
34 | | DREYER Théo | 87 | 87 | 54 | | | |
35 | | VODOZ Yves-Raymond de Gilbert-Marius | 86 | 83 | 78 | | | |
36 | | DESCLOUDS Christian-Philippe d'Henri-Jämes-Carlo | 86 | 82 | 81 | | | |
37 | | MARREL Jacques | 86 | 77 | 53 | | | |
38 | | MICHAUD Frank de Claude | 86 | 69 | 66 | | | |
39 | | ANSERMET Véronique-Fabienne-Sabine de Robert-Gustave | 86 | 54 | 26 | | | |
40 | | CHASTELLAIN Aurèle de François-Philippe | 85 | 79 | 66 | | | |
41 | | VODOZ Anne-Aurélie d'Eric-Michel | 82 | 74 | 58 | | | |
42 | | EGGLI Laurence | 82 | 73 | 72 | | | |
43 | | VODOZ Jean-Paul de Paul | 82 | 54 | 50 | | | |
44 | | VOUMARD Julien | 79 | 68 | 58 | | | |
45 | | GATTLEN Alice | 79 | 66 | 65 | | | |
46 | | ANSERMET Violaine-Marthe-Truus de Robert-Gustave | 78 | 72 | 35 | | | |
47 | | ANSERMET Robert-Gustave de Gustave-Alfred | 74 | 69 | 38 | | | |
48 | | DREYER Johanna | 73 | 72 | 70 | | | |
49 | | DESCLOUDS Noémie de Christian-Philippe | 69 | 62 | 62 | | | |
50 | | CLEMENT Christophe | 56 | 53 | 41 | | | |
51 | | CURCHOD Dora | 21 | 14 | 10 | | | |
52 | | MICHAUD Raimonda | - | - | - | | | |
PAPEGAY
| | ___________________________________________________ | | | | | | |
01 | | RICHON François | 100 | | | | | |
02 | | DESCLOUDS Henri | 97 | 79 | | | | |
03 | | VODOZ Cléo | 97 | 66 | | | | |
CIBLE JUNIORS
| | ___________________________________________________ | | | | | | |